Онлайн-трансляции

Свернуть
 

Футбол →

Лига Европы







БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

02 мая

Бенфика — Фенербахче 1/2 финала

Челси — Базель 1/2 финала

15 мая

SF1 — SF2 Финал

Лига Европы

Группа AИMО
1Ливерпуль (Англия) 6 11-9 10
2Анжи (Россия) 6 7-5 10
3Янг Бойз (Швейцария) 6 14-13 10
4Удинезе (Италия) 6 7-12 4
Группа BИMО
1Виктория Пльзень (Чехия) 6 11-4 13
2Атлетико М (Испания) 6 7-4 12
3Академика (Португалия) 6 6-9 5
4Хапоэль Т-А (Израиль) 6 4-11 4
Группа CИMО
1Фенербахче (Турция) 6 10-7 13
2Боруссия М (Германия) 6 11-6 11
3Марсель (Франция) 6 9-11 5
4АЕЛ (Кипр) 6 4-10 4
Группа DИMО
1Бордо (Франция) 6 10-5 13
2Ньюкасл (Англия) 6 7-5 9
3Маритиму (Португалия) 6 4-6 6
4Брюгге (Бельгия) 6 6-11 4
Группа EИMО
1Стяуа (Румыния) 6 9-9 11
2Штутгарт (Германия) 6 9-6 8
3Копенгаген (Дания) 6 5-6 8
4Мольде (Норвегия) 6 6-8 6
Группа FИMО
1Днепр (Украина) 6 16-8 15
2Наполи (Италия) 6 12-12 9
3ПСВ Эйндховен (Нидерланды) 6 8-7 7
4АИК (Швеция) 6 5-14 4
Группа GИMО
1Генк (Бельгия) 6 9-4 12
2Базель (Швейцария) 6 7-4 9
3Видеотон (Венгрия) 6 6-8 6
4Спортинг (Португалия) 6 4-10 5
Группа HИMО
1Рубин (Россия) 6 10-3 14
2Интер М (Италия) 6 11-9 11
3Партизан Б (Сербия) 6 3-8 3
4Нефтчи (Азербайджан) 6 4-8 3
Группа IИMО
1Лион (Франция) 6 14-8 16
2Спарта (Чехия) 6 9-6 9
3Атлетик Б (Испания) 6 7-9 5
4Хапоэль Ирони (Израиль) 6 6-13 2
Группа JИMО
1Лацио (Италия) 6 9-2 12
2Тоттенхэм Хотспур (Англия) 6 8-4 10
3Панатинаикос (Греция) 6 4-11 5
4Марибор (Словения) 6 6-10 4
Группа KИMО
1Металлист (Украина) 6 9-3 13
2Байер (Германия) 6 9-2 13
3Русенборг (Норвегия) 6 7-10 6
4Рапид В (Австрия) 6 4-14 3
Группа LИMО
1Ганновер-96 (Германия) 6 11-8 12
2Леванте (Испания) 6 10-5 11
3Хельсингборг (Швеция) 6 9-12 4
4Твенте (Нидерланды) 6 5-10 4

Лига Европы.
БОМБАРДИРЫ

1Либор Козак (Лацио) 10
2Самуэль Это'О (Анжи) 9
3Родриго Паласио (Интер М) 8
4Тим Матавж (ПСВ Эйндховен) 7
5Рауль Бобадилья (Янг Бойз) 7
6Боржек Дочкал (Русенборг) 7
7Эдинсон Кавани (Наполи) 7
8Глинор Плет (Твенте / Генк) 6
9Насер Шадли (Твенте) 6
10Михал Дюриш (Виктория Пльзень) 6
11Лерой Фер (Твенте) 6
12Ларс Нильссон (Эльфсборг) 5
13Мате Вацадзе (Дила) 5
14Ласина Траоре (Анжи) 5
15Клейтон Шавьер (Металлист) 5
16Хосе Саломон Рондон (Рубин) 5
17Ведад Ибишевич (Штутгарт) 5
18Дени Алар (Рапид В) 5
19Павел Горват (Виктория Пльзень) 5
20Рауль Русеску (Стяуа) 5
21Сабольч Хусти (Ганновер-96) 5
22Дмитрий Татанашвили (Металлург Р) 4
23Омар Эр-Рафик (Дифферданж) 4
24Стефанос Атанасиадис (ПАОК) 4
25Ханан Маман (Хапоэль Т-А) 4
26 Жусси (Бордо) 4
27Марек Сагановски (Легия) 4
28Марко Ливайя (Интер М) 4
29Жоржиньо Вейналдум (ПСВ Эйндховен) 4
30Асмир Сульич (Сараево) 4

Таблица коэффициентов УЕФА

Страна Клубы Коэф. сезона Суммарный коэф.
Испания 7(2) 17,428 87,739
Англия 7(1) 15,428 81,963
Германия 7(2) 16,500 78,186
Италия 6(0) 14,416 64,147
Франция 6(0) 11,750 59,000
Португалия 6(1) 11,250 58,668
Украина 6(0) 9,500 49,758
РОССИЯ 6(1) 9,750 46,332
Нидерланды 7(0) 4,214 44,729
Бельгия 5(0) 6,500 34,400
Турция 5(2) 9,800 34,100
Греция 5(0) 4,400 34,000
Швейцария 4(1) 8,375 28,925
Кипр 4(0) 4,000 26,833
Дания 5(0) 3,300 25,700
Австрия 4(0) 2,250 25,375
Чехия 4(0) 8,500 23,725
Румыния 5(0) 6,800 23,024
Израиль 4(0) 3,250 22,875
Белоруссия 4(0) 4,500 20,875
Польша 4(0) 2,500 20,750
Хорватия 4(0) 4,375 19,583
Швеция 4(0) 5,125 15,625
Шотландия 5(0) 4,300 15,191
Сербия 4(0) 3,000 14,625
Словакия 4(0) 1,500 14,208
Норвегия 5(0) 4,900 14,175
Болгария 4(0) 0,750 12,250
Венгрия 4(0) 3,000 11,750
Словения 4(0) 3,250 9,708
Грузия 4(0) 1,500 9,166
Азербайджан 4(0) 3,000 8,541
Финляндия 5(0) 2,000 8,508
Босния и Герцеговина 4(0) 1,250 7,833
Молдавия 4(0) 2,250 7,666
Ирландия 4(0) 1,000 7,375
Литва 4(0) 1,125 6,500
Казахстан 4(0) 1,375 5,958
Латвия 4(0) 1,250 5,791
Исландия 4(0) 1,250 5,416
Черногория 4(0) 1,375 5,250
Македония 4(0) 1,250 5,250
Албания 4(0) 0,750 4,166
Мальта 4(0) 0,875 3,958
Лихтенштейн 1(0) 0,000 3,500
Люксембург 4(0) 1,375 3,375
Северная Ирландия 4(0) 1,000 3,083
Уэльс 4(0) 0,500 2,583
Эстония 4(0) 0,375 2,208
Армения 4(0) 0,875 1,750
Фарерские острова 4(0) 0,500 1,583
Сан-Марино 3(0) 0,000 0,666
Андорра 3(0) 0,000 0,500

вентиляторы среднего давления, вентиляторы среднего давления красноярск. | многоуровневые натяжные потолки иркутск, РІРєСѓСЃ. Яндекс.Метрика