Футбол. Лига чемпионов
Барселона — Бавария 0 : 3 Матч окончен Арьен Роббен, 49' - 0:1, Херард Пике, 72' - автогол - 0:2, Томас Мюллер, 76' - 0:3
2 мая 2013 01:00
ЦБ USD 31.0433 (-0.2126); EUR 40.6264 (-0.2094)
Россия - Премьер-Лига
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | 26 | 57 |
| 2 | Зенит | 26 | 54 |
| 3 | Анжи | 26 | 47 |
| 4 | Спартак | 26 | 44 |
| 5 | Рубин | 26 | 44 |
| 6 | Динамо | 26 | 43 |
| 7 | Терек | 26 | 41 |
| 8 | Кубань | 26 | 41 |
| 9 | Краснодар | 26 | 38 |
| 10 | Локомотив | 26 | 37 |
| 11 | Волга НН | 26 | 25 |
| 12 | Ростов | 26 | 25 |
| 13 | Амкар | 26 | 25 |
| 14 | Крылья Советов | 26 | 24 |
| 15 | Мордовия | 26 | 16 |
| 16 | Алания | 26 | 16 |
Россия - Премьер-Лига.
БОМБАРДИРЫ
| 1 | Вандерсон (Краснодар) | 13 |
| 2 | Юра Мовсисян (Краснодар / Спартак) | 13 |
| 3 | Ласина Траоре (Анжи) | 11 |
| 4 | Кевин Кураньи (Динамо) | 10 |
| 5 | Ахмед Муса (ЦСКА) | 10 |
| 6 | Александр Кержаков (Зенит) | 10 |
| 7 | Александр Кокорин (Динамо) | 9 |
| 8 | Араз Озбилиз (Кубань) | 9 |
| 9 | Данило Неко (Алания) | 9 |
| 10 | Даме Н'Дойе (Локомотив) | 8 |
| 11 | Самуэль Это'О (Анжи) | 8 |
| 12 | Алексей Сапогов (Волга НН) | 8 |
| 13 | Руслан Мухаметшин (Мордовия) | 8 |
| 14 | Бибрас Натхо (Рубин) | 8 |
| 15 | Хосе Саломон Рондон (Рубин) | 7 |
| 16 | Кейсуке Хонда (ЦСКА) | 7 |
| 17 | Алан Дзагоев (ЦСКА) | 7 |
| 18 | Дмитрий Комбаров (Спартак) | 7 |
| 19 | Константин Зырянов (Зенит) | 6 |
| 20 | Ян Голенда (Ростов) | 6 |
| 21 | Аилтон (Терек) | 6 |
| 22 | Илья Максимов (Волга НН / Крылья Советов) | 6 |
| 23 | Ибраима Бальде (Кубань) | 6 |
| 24 | Игорь Лебеденко (Терек) | 6 |
| 25 | Луис Кабальеро (Крылья Советов) | 6 |
| 26 | Евгений Шипицин (Краснодар) | 5 |
| 27 | Эммануэль Эменике (Спартак) | 5 |
| 28 | Владимир Дядюн (Рубин) | 5 |
| 29 | Никита Бурмистров (Амкар / Анжи) | 5 |
| 30 | Ивелин Попов (Кубань) | 5 |
Россия - Молодёжное первенство
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Спартак-мол. | 26 | 65 |
| 2 | Динамо-мол. | 26 | 61 |
| 3 | ЦСКА-мол. | 26 | 44 |
| 4 | Зенит-мол. | 26 | 42 |
| 5 | Локомотив-мол. | 26 | 41 |
| 6 | Терек-мол. | 26 | 41 |
| 7 | Волга НН-мол. | 26 | 39 |
| 8 | Ростов-мол. | 26 | 38 |
| 9 | Амкар-мол. | 26 | 37 |
| 10 | Рубин-мол. | 26 | 29 |
| 11 | Мордовия-мол. | 26 | 27 |
| 12 | Кубань-мол. | 26 | 25 |
| 13 | Анжи-мол. | 26 | 25 |
| 14 | Крылья Советов-мол. | 26 | 24 |
| 15 | Краснодар-мол. | 25 | 22 |
| 16 | Алания-мол. | 25 | 20 |
Россия - Молодёжное первенство.
БОМБАРДИРЫ
| 1 | Панайот Хартияди (Локомотив-мол.) | 13 |
| 2 | Михаил Сорочкин (Волга НН-мол.) | 12 |
| 3 | Камиль Муллин (Локомотив-мол.) | 12 |
| 4 | Михаил Маркин (Мордовия-мол.) | 12 |
| 5 | Мераби Уридия (Рубин-мол.) | 11 |
| 6 | Павел Соломатин (Динамо-мол.) | 11 |
| 7 | Сердер Сердеров (Анжи-мол.) | 10 |
| 8 | Андрей Панюков (Динамо-мол.) | 9 |
| 9 | Максим Лепский (Ростов-мол.) | 8 |
| 10 | Дмитрий Каюмов (Спартак-мол.) | 8 |
| 11 | Гела Засеев (ЦСКА-мол.) | 8 |
| 12 | Хызыр Аппаев (Краснодар-мол.) | 8 |
| 13 | Александр Козлов (Спартак-мол.) | 8 |
| 14 | Евгений Марков (Зенит-мол.) | 8 |
| 15 | Парвизджон Умарбаев (Рубин-мол.) | 8 |
| 16 | Руслан Паштов (Волга НН-мол.) | 8 |
| 17 | Эмин Махмудов (Спартак-мол. / Крылья Советов-мол.) | 8 |
| 18 | Артём Попов (ЦСКА-мол.) | 7 |
| 19 | Вячеслав Кротов (Спартак-мол.) | 7 |
| 20 | Константин Савичев (Спартак-мол.) | 7 |
| 21 | Дмитрий Богаев (Зенит-мол.) | 7 |
| 22 | Денис Давыдов (Спартак-мол.) | 7 |
| 23 | Владимир Обухов (Спартак-мол.) | 7 |
| 24 | Константин Базелюк (ЦСКА-мол.) | 7 |
| 25 | Алан Гатагов (Динамо-мол.) | 7 |
| 26 | Станислав Матяш (Амкар-мол.) | 6 |
| 27 | Бекхан Усманов (Терек-мол.) | 6 |
| 28 | Апти Ахъядов (Терек-мол.) | 6 |
| 29 | Батраз Хадарцев (ЦСКА-мол. / Алания-мол.) | 5 |
| 30 | Дмитрий Отставнов (Динамо-мол.) | 5 |